| Product Technical Specifications | |
|---|---|
| Product Name | Tamper Flex 58 |
| Model Number | F3.6 |
| Dimensions (WxDxH mm) | 230*165*375mm |
| Net Weight (kg) | 4kg/5kg |
| Housing Material | Stainless Steel Tamper + Aluminium Alloy Body |
| Certifications | CE |
| Country of Manufacture | China |

| Product Technical Specifications | |
|---|---|
| Product Name | Tamper Flex 58 |
| Model Number | F3.6 |
| Dimensions (WxDxH mm) | 230*165*375mm |
| Net Weight (kg) | 4kg/5kg |
| Housing Material | Stainless Steel Tamper + Aluminium Alloy Body |
| Certifications | CE |
| Country of Manufacture | China |
| color | Black |
|---|
There are no reviews yet.